Wohnhausanlage Kegelprielstraße+Bogengasse
Hochwertige Eigentumswohnungen in Steyr
Niedriger Energiebedarf
Das Gebäude wird in Massivbauweise errichtet. Der Heizwärmebedarf (HWB) beträgt zwischen 32 und 34 kWh/m²a und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE) beträgt zwischen 0,62 und 0,77.
Wohnnutzflächen, Terrasse/Balkon
Die Wohnnutzflächen liegen zwischen ca. 54 m² und ca. 101 m², wobei alle Einheiten mit einer großzügigen Terrasse bzw. einem Balkon/Loggia (ca. zwischen 7 und 15 m²) ausgestattet sind.
Penthouse-Wohnungen mit Ausblick
3 Wohnungen in den jeweiligen obersten Geschoßen sind „Penthouse-Wohnungen“ mit großzügigen Dachterrassen.
Preise Haus 1
Wohnungen Kegelprielstraße
Whg. | Geschoss | WNFL | Terrasse/Balkon | Kellerabteil | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UG | 69,3 m² | 16,49 m² | 8,88 m² | € 414.067,50 | |
2 | UG | 47,32 m² | 608 m² | 8,58 m² | € 282.737,00 | Details + Exposé anfordern |
3 | UG | 69,19 m² | 15,81 m² | 7,32 m² | € 413.410,25 | |
4 | EG | 69,36 m² | 8,93 m² | 7,35 m² | € 414.426,00 | |
5 | EG | 47,35 m² | 6,07 m² | 9,69 m² | € 282.916,25 | |
6 | EG | 69,28 m² | 9,3 m² | 9,69 m² | € 413.948,00 | VERKAUFT |
7 | OG Penthouse | 54,52 m² | 17,47 m² | 9,7 m² | €358.064,00 | RESERVIERT |
8 | OG Penthouse | 81,71 m² | 20,01 m² | 10,41 m² | € 567.884,50 | RESERVIERT |
Preise Haus 2
Wohnungen Bogengasse
Whg. | Geschoss | WNFL | Terrasse/Balkon | Kellerabteil | Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | UG | 66,02 m² | 10,08m² | 4,83 m² | € 394.469,50 | |
10 | UG | 82,59 m² | 10,72 m² | 4,83 m² | € 493.475,25 | Details + Exposé anfordern |
11 | EG | 66,03 m² | 7,37 m² | 4,83 m² | € 394.429,25 | |
12 | EG | 82,59 m² | 8,96 m² | 4,83 m² | € 493.475,25 | |
13 | OG (Penthouse) | 80,03 m² | 22,36 m² | 5,87 m² | € 556.208,50 |

Keller & Parkmöglichkeiten
Die Gebäude werden teilweise unterkellert und mit 15 Carports sowie vier Freiparkplätzen ausgestattet.
Lift
Haus 1 verfügt über einen Personenaufzug, mit dem Sie vom Keller bis zum Dachgeschoss gelangen.
Ausstattung
Fußbodenheizung
tlw. Dachterrassen
Lüftungsanlage
IHR ANSPRECHPARTNER
Für Anfragen und weitere Details wenden Sie sich bitte an
Christine Sonnberger
info@sonnberger.at
050 1211
